<s id="hm7pk"><object id="hm7pk"><blockquote id="hm7pk"></blockquote></object></s>

        背景:
        閱讀全文

        2023年云南省級機關遴選公務員報名繳費情況表(截至4月25日10:00)

        [日期:2023-04-25] 來源:云嶺先鋒網

        2023年省級機關統一公開遴選公務員報名繳費情況表

        (截至4月25日10:00)

        2023年省級機關統一公開遴選公務員報名繳費情況表(截至4月25日10:00).xlsx

        遴選單位 職位名稱 職位代碼 開考比例 遴選人數 繳費人數
        中共云南省紀委云南省監委 省紀委監委監督檢查職位1 5301010001 5:1 6 17
        中共云南省紀委云南省監委 省紀委監委監督檢查職位2 5301010002 5:1 6 11
        中共云南省紀委云南省監委 省紀委監委審查調查職位1 5301010005 5:1 6 13
        中共云南省紀委云南省監委 省紀委監委審查調查職位2 5301010006 5:1 6 10
        中共云南省紀委云南省監委 省紀委監委監督檢查職位3 5301020003 5:1 1 3
        中共云南省紀委云南省監委 省紀委監委監督檢查職位4 5301020004 5:1 1 5
        中共云南省紀委云南省監委 省紀委監委文秘辦文職位1 5301020007 5:1 1 2
        中共云南省紀委云南省監委 省紀委監委文秘辦文職位2 5301020008 5:1 1 5
        中共云南省紀委云南省監委 省委巡視機構紀檢監察職位1 5301020009 5:1 1 3
        中共云南省紀委云南省監委 省委巡視機構紀檢監察職位2 5301020010 5:1 1 5
        中共云南省委機構編制委員會辦公室 二處、三處 5302020001 5:1 2 11
        中共云南省委省直機關工委 省級機關黨校 5303010001 5:1 1 5
        中共云南省委黨校(云南行政學院) 組織人事處 5304010002 5:1 1 2
        中共云南省委黨校(云南行政學院) 辦公室 5304020001 5:1 1 4
        云南省人大常委會機關 綜合管理職位 5305010001 5:1 1 0
        云南省人大常委會機關 綜合管理職位 5305010002 5:1 1 0
        云南省人民政府辦公廳 機關黨委文稿職位 5306010001 5:1 2 3
        云南省地方志編纂委員會辦公室 方志大數據中心管理職位 5307010001 5:1 1 3
        云南省公安廳 分析研判職位 5308010001 3:1 3 0
        云南省公安廳 交通警察總隊交管業務職位 5308020002 5:1 1 0
        云南警官學院 法學院教學科研職位 5309020001 5:1 1 0
        云南省司法廳 法律工作職位1 5310010001 5:1 1 1
        云南省司法廳 法律工作職位2 5310010002 5:1 1 3
        云南省司法廳 監所管理職位1 5310010003 5:1 1 4
        云南省司法廳 監所管理職位2 5310010004 5:1 1 3
        云南省自然資源廳 耕地保護監督處 5311010001 5:1 1 11
        云南省商務廳 綜合管理職位 5312010001 5:1 1 3
        云南省文化和旅游廳 機關黨委(人事處) 5313010001 5:1 1 12
        云南省審計廳 綜合管理職位 5314010001 5:1 1 27
        云南省審計廳 審計業務職位 5314010002 5:1 2 3
        云南省人民政府國有資產監督管理委員會 國資監管職位 5315010001 5:1 1 7
        云南省人民政府國有資產監督管理委員會 國資監管職位 5315010002 5:1 1 13
        云南省市場監督管理局 機關黨委(人事處) 5316010001 5:1 1 17
        云南省能源局 水電新能源項目規劃管理職位 5317010001 5:1 1 1
        云南省能源局 水電新能源項目規劃管理職位 5317010002 5:1 1 3
        云南省統計局 統計工作職位 5318010001 5:1 1 4
        云南省滇中引水工程建設管理局 合同和法規處 5319010001 5:1 1 6
        云南省人民政府國防動員辦公室 機關黨委(人事處) 5320010001 5:1 1 11
        云南省監獄管理局 財務管理職位 5321010001 5:1 1 2
        云南省監獄管理局 會計職位 5321010002 5:1 1 2
        云南省監獄管理局 審計職位 5321010003 5:1 1 0
        云南省監獄管理局 獄政管理職位 5321010004 5:1 1 2
        云南省監獄管理局 政治部警務督察職位 5321010006 5:1 1 1
        云南省戒毒管理局 警務督察支隊 5322010001 5:1 1 17
        云南省戒毒管理局 所政管理處 5322010002 5:1 1 5
        云南省戒毒管理局 教育矯治處 5322010003 5:1 1 1
        云南省人民政府駐廣東辦事處 經濟合作處 5323010001 5:1 1 8
        云南省高級人民法院 專業審判法官助理職位 5324010001 5:1 4 11
        云南省高級人民法院 綜合管理職位 5324010003 5:1 2 74
        云南省高級人民法院 項目管理職位 5324010006 5:1 1 5
        云南省高級人民法院 綜合審判法官助理職位 5324020002 5:1 1 3
        云南省高級人民法院 組織人事職位 5324020004 5:1 1 9
        云南省高級人民法院 新聞宣傳職位 5324020005 5:1 1 1
        中國致公黨云南省委員會 辦公室文秘職位 5325020001 5:1 1 0
        云南省職工醫療互助中心(云南省總工會職工服務保障中心) 計算機系統管理職位 5326010001 5:1 1 2
        云南省供銷合作社聯合社 監事會辦公室 5327020001 5:1 1 0
        云南省公安廳 交通警察總隊高速公路交巡警支隊執法執勤職位 5308010003 5:1 4 0
        云南省公安廳 民用機場公安局執法執勤職位 5308010004 5:1 2 0
        云南省公安廳 云南省看守所監管業務職位 5308010005 5:1 2 0
        云南省公安廳 水上巡邏總隊執法執勤職位1 5308010006 5:1 3 0
        云南省公安廳 水上巡邏總隊執法執勤職位2 5308020007 5:1 2 0
        云南省自然資源廳 財務處 5311020002 5:1 1 0
        云南省監獄管理局 辦公室文秘職位 5321020005 5:1 1 0
          100 374

        來源:http://ylxf.1237125.cn/Html/News/2023/4/25/413093.html

        我要咨詢或發布信息 | 編輯:HF5678 | 閱讀:
        熱門培訓課程
        熱門培訓課程
        熱門評論
        AV网站黄频

        <s id="hm7pk"><object id="hm7pk"><blockquote id="hm7pk"></blockquote></object></s>